Кольцо серебряное Незалежність 2100687
ЦЕНА:: 980.00 грн.
| Basic | |
| Камни | без вставок |
| Пол | унисекс |
| Размер | 17.5, 21 |
| Цвет металла | белый |
Кольцо серебряное с ониксом 828к
ЦЕНА:: 1 080.00 грн.
| Basic | |
| Камни | оникс |
| Пол | женский |
| Размер | 17.5 |
| Цвет камней | чёрный |
Кольцо серебряное с цирконием Стримлайн 1349/1рч
ЦЕНА:: 520.00 грн.
| Basic | |
| Камни | куб. цирконий |
| Пол | женский |
| Размер | 17 |
| Цвет камней | бесцветный, черный |
Кольцо серебряное с цирконием Милано 1116/1р
ЦЕНА:: 740.00 грн.
| Basic | |
| Камни | куб. цирконий |
| Пол | женский |
| Размер | 17, 18 |
| Цвет камней | бесцветный |
Кольцо серебряное с цирконием Маша 1115/1р
ЦЕНА:: 695.00 грн.
| Basic | |
| Камни | куб. цирконий |
| Пол | женский |
| Размер | 16.5, 18.5 |
| Цвет камней | бесцветный |
Кольцо серебряное с цирконием Какао 1107/1р
ЦЕНА:: 760.00 грн.
| Basic | |
| Камни | куб. цирконий |
| Пол | женский |
| Размер | 16, 17.5, 18, 18.5 |
| Цвет камней | бесцветный |
Кольцо серебряное с цирконием Звучание 1162/1рч
ЦЕНА:: 935.00 грн.
| Basic | |
| Камни | куб. цирконий |
| Пол | женский |
| Размер | 16.5, 17.5 |
| Цвет камней | бесцветный, черный |
Кольцо серебряное с цирконием Алсу 1048/1р
ЦЕНА:: 805.00 грн.
| Basic | |
| Камни | куб. цирконий |
| Пол | женский |
| Размер | 17, 18 |
| Цвет камней | бесцветный |
Кольцо серебряное с цирконием Бальмонт 1606/1рч
ЦЕНА:: 1 100.00 грн.
| Basic | |
| Камни | куб. цирконий |
| Пол | женский |
| Размер | 18, 21.5 |
| Цвет камней | бесцветный, черный |
Кольцо серебряное с фианитом К2Ф/297
ЦЕНА:: 690.00 грн.
| Basic | |
| Камни | фианит |
| Пол | женский |
| Размер | 16.2, 16.8 |
| Цвет камней | бесцветный |
Кольцо серебряное с фианитом 3888
ЦЕНА:: 525.00 грн.
| Basic | |
| Камни | фианит |
| Пол | женский |
| Размер | 17.5, 18.5, 19 |
| Цвет камней | бесцветный |
Кольцо серебряное в стиле Tiffany К2/449
ЦЕНА:: 555.00 грн.
| Basic | |
| Пол | женский |
| Размер | 16.8, 18.4 |
| Цвет металла | родированный |
Кольцо серебряное Зебра ск7
ЦЕНА:: 765.00 грн.
| Basic | |
| Камни | без вставок |
| Пол | женский |
| Размер | 20.5 |
| Цвет металла | белый |
Кольцо серебряное 7256.10к
ЦЕНА:: 535.00 грн.
| Basic | |
| Камни | куб. цирконий |
| Пол | женский |
| Размер | 18.5 |
| Цвет камней | бесцветный, голубой |
Кольцо серебряное 7290.10к
ЦЕНА:: 935.00 грн.
| Basic | |
| Камни | куб. цирконий |
| Пол | женский |
| Размер | 18.5 |
| Цвет камней | бесцветный |
